Simbol:
TLFN
Datum:
11.03.2010
Cena:
1.700,00
Promena (%):
-3,19
Podaci poslednjeg trgovanja.

P.S. "Telefonija" a.d. ima 579195 akcija od toga
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu iznosi 1137 od toga
Akcije su definisane sledećim elementima:
Oznaka akcija i simbol TLFN ,CFI ESVUFR, ISIN RSTLFNE 22541
Trgovanje akcijama P.S. "Telefonija" a.d. organizovano je na Beogradskoj Berzi počev od 17.05.2005 godine.
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
| Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| 1. BOŠKOVIĆ BRANIMIR | 63356 | 10.93863 |
| 2. ZDRAVKOVIĆ LJILJANA | 62422 | 10.77737 |
| 3. ZB INVEST DOO ZA UPR.INVEST.FO | 56817 | 9.80965 |
| 4. AKC.BEN.FIN.MAK.IM.FINASTA | 30134 | 5.20274 |
| 5. JOCIĆ BOJAN | 27065 | 4.67287 |
| 6. KILIBARDA DRAGAN | 25776 | 4.45031 |
| 7. SIMOVIĆ NEBOJŠA | 19078 | 3.29388 |
| 8. MILIĆEVIĆ RADIVOJE | 15055 | 2.59930 |
| 9. NIKOLIĆ MILAN | 13206 | 2.28006 |
| 10. DELTA GENERALI OSIGURANJE AD | 12579 | 2.17181 |
Detaljnije informacije o akcijama P.S. "Telefonije" a.d. možete naći na sledećim adresama:
Oznaka za P.S. "Telefoniju" a.d. je: TLFN