Simbol:
TLFN
Datum:
30.05.2013
Cena:
180,00
Promena (%):
0,00
Podaci poslednjeg trgovanja.

P.S. "Telefonija" a.d. ima 579195 akcija od toga
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu iznosi 1141 od toga
Akcije su definisane sledećim elementima:
Oznaka akcija i simbol TLFN ,CFI ESVUFR, ISIN RSTLFNE 22541
Trgovanje akcijama P.S. "Telefonija" a.d. organizovano je na Beogradskoj Berzi počev od 17.05.2005 godine.
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
| Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| 1. ERSTE BANK AD NOVI SAD | 95907 | 16.55867 |
| 2. BOŠKOVIĆ BRANIMIR | 63356 | 10.93863 |
| 3. ZDRAVKOVIĆ LJILJANA | 62562 | 10.80154 |
| 4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. | 56817 | 9.80965 |
| 5. JOCIĆ BOJAN | 26015 | 4.49158 |
| 6. AB FMI FINASTA | 20117 | 3.47327 |
| 7. KILIBARDA DRAGAN | 17117 | 2.95531 |
| 8. MILIĆEVIĆ RADIVOJE | 15055 | 2.59930 |
| 9. SIMOVIĆ NEBOJŠA | 14084 | 2.43165 |
| 10. KOVAČEVIĆ DEJAN | 13926 | 2.40437 |
Detaljnije informacije o akcijama P.S. "Telefonije" a.d. možete naći na sledećim adresama:
Oznaka za P.S. "Telefoniju" a.d. je: TLFN